آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و هفتم فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۳۱,۸۰۲ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۴۷۱,۸۷۸ |
دلار (حواله) | ۴۰۲,۴۲۵ |
درهم | ۱۱۷,۵۷۷ |
یورو (حواله) | ۴۳۹,۷۷۴ |
درهم (حواله) | ۱۰۹,۵۷۸ |
منبع: بازار