جدول پخش مسابقات ورزشی امروز پنجشنبه ۵ بهمن+ ساعت پخش

در جدول حاضر لیست پخش برنامههای مختلف ورزشی با ساعت و تاریخ آنها در روز پنجشنبه (۵ بهمن) ارائه شده است.
جدول پخش مسابقات ورزشی زنده ورزشی پنجشنبه ۵ بهمن
تاریخ | ساعت | چارچوب | بازی | کانال |
---|---|---|---|---|
پنج شنبه ۵ بهمن | ۲۳:۳۰ | جام حذفی اسپانیا | اتلتیکومادرید - سویا | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۲۳:۱۵ | جام حذفی انگلیس | بورنموث - سوانسی | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۲۰:۳۰ | سوپرلیگ ترکیه | گالاتاسرای - استانبول اسپور | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۸:۳۰ | جام ملت های آسیا | عربستان - تایلند | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۸:۳۰ | جام ملت های آسیا | قرقیزستان - عمان | شبکه ورزش |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۷:۳۰ | سوپرلیگ ترکیه | سامسون اسپور - کایسری اسپور | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۶:۰۰ | لیگ برتر فوتسال | فوتسال مس سونگون - آناصنعت پاسارگاد قم | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۵:۰۰ | جام ملت های آسیا | کره جنوبی - مالزی | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۵:۰۰ | جام ملت های آسیا | اردن - بحرین | شبکه ورزش |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۰۶:۰۰ | بسکتبال حرفهای NBA | دالاس ماوریکس - فینیکس سانز | آنتن |
پنج شنبه ۵ بهمن | ۰۰:۰۰ | جام حذفی اسپانیا | اتلتیک بیلبائو - بارسلونا | آنتن |
خواندنی ها
تازه ها
پیشنهاد
گوناگون
زندگی و سرگرمی