قیمت محصولات مدیران خودرو طی روز گذشته با افزایش چشمگیری به روز شده است. رصد بازار خودرو نشان میدهد که قیمت ام وی ام X ۳۳ کراس اتوماتیک ۴۰ میلیون تومان گران شده است و به یک میلیاردو۲۶۵ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت فونیکس تیگو ۸ پرومکس که از شاسی بلندهای پرفروش چینی محسوب میشود نیز ۹۰ میلیون تومان گران شده است و حالا ۳ میلیاردو۱۴۰ میلیون تومان است. قیمت فونیکس FX نیز ۷۰ میلیون تومان گران شده است. قیمت تیگو۷ پرو پرمیوم نیز ۲۰ میلیون بالا رفته است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ناموجود | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: سایت طلا