قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 18 اردیبهشت - 08:30 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 34,967,000 |
طلای ۲۴ عیار | 46,622,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 34,501,000 |
طلای دست دوم | 34,500,710 |
آبشده کمتر از کیلو | 151,560,000 |
مثقال طلا | 151,460,000 |
انس طلا | 2,321.70 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 421,360,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 383,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 238,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 153,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 66,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 381,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 92,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 83,130,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 46,220,000 |
حباب نیم سکه | 69,670,000 |
حباب ربع سکه | 68,810,000 |
حباب سکه گرمی | 24,570,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴