قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 583,000,000 | 405,073,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 451,000,000 | 335,460,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 472,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 506,000,000 | 330,932,000 |
کوییک اتوماتیک | 528,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R تیپ S | 445,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 539,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 442,500,000 | 294,504,000 |
کوییک GXL | 444,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 457,500,000 | 379,844,000 |
شاهین G (استاندارد) | 764,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک G | 870,500,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 339,500,000 | 260,132,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 343,000,000 | 263,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 577,000,000 | 542,190,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 590,000,000 | 559,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 612,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 619,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 783,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 690,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 723,000,000 | 662,890,000 |
پیکاپ کارون | 841,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,300,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,620,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,735,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,610,000,000 | 1,400,963,000 |
زوتی DL5 | 1,285,000,000 | 1,059,966,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴